Stok 1
VALVE,RELIEF,MNPTXFNPT,1/4,1/4,409M4F4Q
| KIMAP | : 777671001900 |
| VALVES,RELIEF TYPE,END CONNECTION | : MNPT X FNPT |
| SIZE,INLET | : 1/4 IN |
| SIZE,OUTLET | : 1/4 IN |
| MAT SPEC,BODY | : ASTM A479 |
| DESIGN SPEC,PRESSURE RATING IN | : ANSI CLASS 10000 |
| DESIGN SPEC,PRESSURE RATING OUT | : ANSI CLASS 10000 |
| TYPE,CONSTRUCTION | : CONVENTIONAL |
| SET PRESSURE | : 5000 PSI |
| MAT,BODY | : STAINLESS STEEL |
| DIM,CENTER TO FACE(INLET) | : 1.03 IN |
| TYPE,BONNET/COVER | : INTEGRAL |
| TYPE,FACE | : FLAT FACE |
| PRESSURE,RELIEF,MAX | : 10000 PSI |
| TEMPERATURE,MAX | : 250 DEG.F |
| TEMPERATURE,MIN | : -40 DEG.F |
| DESIGN SPEC | : API RP520 |
| MAT,TRIM | : STAINLESS STEEL 316 |
| MAT SPEC,BONNET | : ASTM A479 GRADE 316 |
| MAT SPEC,SEAT INSERT | : ASTM A479 GRADE 316 |
| MAT SPEC,TRIM | : ASTM A479 GRADE 316 |
| SERVICE(S) | : OIL AND GAS |
| MANUFACTURE | : PNEU-HYDRO |
| MANUFACTURER PART NUMBER | : 409M4F4Q |
C-24-1-B08